Tabela rozmiarów GILDAN HEAVY COTTON
Wszystkie rozmiary podane są w centymetrach
| Rozmiary | Szerokość (A) | Długość (B) | Środek rękawa z tyłu (D2) | |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 71 | 40 | |
| M | 51 | 74 | 43 | |
| L | 56 | 76 | 47 | |
| XL | 61 | 79 | 51 | |
| 2XL | 66 | 81 | 55 | |
| 3XL | 71 | 84 | 58 | |
| 4XL | 76 | 86 | 62 | |
| 5XL | 81 | 89 | 64 |

| Rozmiary | Szerokość (A) | Długość (B) | Środek rękawa z tyłu (D2) | |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 71 | 40 | |
| M | 51 | 74 | 43 | |
| L | 56 | 76 | 47 | |
| XL | 61 | 79 | 51 | |
| 2XL | 66 | 81 | 55 | |
| 3XL | 71 | 84 | 58 | |
| 4XL | 76 | 86 | 62 | |
| 5XL | 81 | 89 | 64 |
