
Таблица размеров GILDAN из плотного хлопка
Все размеры указаны в сантиметрах.
| Размеры | Ширина (А) | Длина (B) | Центральная часть спинки рукава (D2) | |
|---|---|---|---|---|
| С | 46 | 71 | 40 | |
| М | 51 | 74 | 43 | |
| Л | 56 | 76 | 47 | |
| XL | 61 | 79 | 51 | |
| 2XL | 66 | 81 | 55 | |
| 3XL | 71 | 84 | 58 | |
| 4XL | 76 | 86 | 62 | |
| 5XL | 81 | 89 | 64 |


| Размеры | Ширина (А) | Длина (B) | Центральная часть спинки рукава (D2) | |
|---|---|---|---|---|
| С | 46 | 71 | 40 | |
| М | 51 | 74 | 43 | |
| Л | 56 | 76 | 47 | |
| XL | 61 | 79 | 51 | |
| 2XL | 66 | 81 | 55 | |
| 3XL | 71 | 84 | 58 | |
| 4XL | 76 | 86 | 62 | |
| 5XL | 81 | 89 | 64 |
